Herren 1
🤾🏼 Landesliga Mitte-Ost 🤾🏼♂️
Betreuerteam
Peter
Mesiarik
Trainingszeiten
Dienstags, 20:00 - 22:00 Uhr, Semptsporthalle
Donnerstags, 20:00 - 22:00 Uhr, Semptsporthalle
Kader
34
Maxi
Arnold
17
Anto
Brikic
33
Jannik
Fleps
06
Niklas
Fleps
Quirin
Huber
07
Luis
Leitner
Christian
Loris
21
Severin
Lößl
06
Jakob
Obermair
22
Thomas
Peteranderl
07
Simon
Rüdiger
13
Tobias
Schlecht
95
Marc
Sennefelder
27
Moritz
Sturm
02
Joseph
Wyhnalek
Tabelle
Landesliga Mitte-Ost | ||||
---|---|---|---|---|
Punkte | Spiele | Tore | ||
1 | 29 | 16 | 479:360 ( +119) | |
2 | 24 | 16 | 472:409 ( +63) | |
3 | 21 | 16 | 414:356 ( +58) | |
4 | 19 | 16 | 423:410 ( +13) | |
5 | 18 | 16 | 396:375 ( +21) | |
6 | 14 | 16 | 399:438 ( -39) | |
7 | 11 | 16 | 413:403 ( +10) | |
8 | 6 | 16 | 273:367 ( -94) | |
9 | 2 | 16 | 361:512 ( -151) | |
10 | 0 | 0 | 0:0 ( 0) |
Letzte Spiele
Landesliga Mitte-Ost