Herren 2
🤾🏼 Bezirksliga Ost 🤾🏼♂️
Betreuerteam
Alfred
Lößl
Trainingszeiten
Mittwochs 20:00 - 22:00 Uhr Semptsporthalle
Kader
01
Manuel
Fußer
26
Christopher
Guttmann
11
Simon
Klawe
04
Robert
Klotz
Julian
Kreisig
15
Lukas
Nowack
04
Tim
Saalborn
04
Markus
Schorr
03
Jakob
Thees
07
Johannes
Veihelmann
91
Niklas
Zech
69
Jonathan
Zeidler
Tabelle
Bezirksliga Ost | ||||
---|---|---|---|---|
Punkte | Spiele | Tore | ||
1 | 13 | 7 | 202:163 ( +39) | |
2 | 10 | 7 | 188:164 ( +24) | |
3 | 9 | 7 | 190:167 ( +23) | |
4 | 8 | 7 | 158:152 ( +6) | |
5 | 6 | 7 | 188:200 ( -12) | |
6 | 6 | 7 | 188:189 ( -1) | |
7 | 4 | 7 | 150:172 ( -22) | |
8 | 0 | 7 | 120:177 ( -57) |
Letzte Spiele
Bezirksliga Ost