C-Jugend weibl.
🤾🏼 Landesliga Südost 🤾🏼♂️
Betreuerteam
Trainingszeiten
Mittwoch, 17:00 - 18:30 Uhr, Korbinian-Aigner Gymnasium
Donnerstag, 18:30 - 20:00 Uhr, Korbinian-Aigner Gymnasium
Tabelle
Landesliga Südost | ||||
---|---|---|---|---|
Punkte | Spiele | Tore | ||
1 | 23 | 12 | 422:237 ( +185) | |
2 | 16 | 12 | 363:317 ( +46) | |
3 | 16 | 12 | 309:282 ( +27) | |
4 | 14 | 12 | 361:297 ( +64) | |
5 | 9 | 12 | 312:329 ( -17) | |
6 | 4 | 12 | 253:402 ( -149) | |
7 | 2 | 12 | 200:356 ( -156) |
Letzte Spiele
Landesliga Südost